﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://fosgrafe.com/index.php/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fosgrafe.com</link>
	<description>Iluminando seus conhecimentos sobre fotografia</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 01:38:59 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<image>
  <link>http://fosgrafe.com</link>
  <url>http://fosgrafe.com/wp-content/uploads/2010/04/ico.png</url>
  <title></title>
</image>
		<item>
		<title>Uma tortura para fotógrafos</title>
		<link>http://fosgrafe.com/index.php/uma-tortura-para-fotografos</link>
		<comments>http://fosgrafe.com/index.php/uma-tortura-para-fotografos#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 01:38:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eliane Terrataca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[550d]]></category>
		<category><![CDATA[canon]]></category>
		<category><![CDATA[chocante]]></category>
		<category><![CDATA[d90]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[DigitalRevTV]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia digital]]></category>
		<category><![CDATA[fotógrafos]]></category>
		<category><![CDATA[nikon]]></category>
		<category><![CDATA[tortura]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[violência]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fosgrafe.com/?p=2721</guid>
		<description><![CDATA[Se você é um fotógrafo de coração fraco, não veja esses vídeos! Não tenho um coração tão mole assim, mas confesso que ver estas cenas me deu DESESPERO! A galera da DigitalRev TV resolveu testar os limites de uma Nikon D90 e uma Canon 550D, literalmente, para descobrir qual das duas aguenta mais danos.
O mais [...]<p><a href="http://fosgrafe.com/index.php/uma-tortura-para-fotografos">Uma tortura para fotógrafos</a> eh um post do <a href="http://fosgrafe.com">Fos Grafe</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se você é um fotógrafo de coração fraco, não veja esses vídeos! Não tenho um coração tão mole assim, mas confesso que ver estas cenas me deu DESESPERO! A galera da<strong> Digital<span style="color: #ff1493;">Rev</span> TV</strong> resolveu testar os limites de uma Nikon D90 e uma <strong>Canon 550D</strong>, literalmente, para descobrir qual das duas aguenta mais danos.</p>
<p>O mais chocante é ver como elas sobrevivem a tantos ataques. Estes vídeos são uma verdadeira tortura, mas também podem ser interessantes para aumentar nossa confiança em nossos equipamentos. Isso não quer dizer que não devamos tomar muitos cuidados, ok? Assistam, mas não digam que não avisei (pode conter cenas muito violentas).</p>
<p><span style="color: #ffffff;">-</span></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="600" height="362" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/D1tTBncIsm8?fs=1&amp;hl=pt_BR&amp;rel=0&amp;color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999&amp;hd=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="600" height="362" src="http://www.youtube.com/v/D1tTBncIsm8?fs=1&amp;hl=pt_BR&amp;rel=0&amp;color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999&amp;hd=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><span style="color: #ffffff;">-</span><span id="more-2721"></span></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="600" height="362" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/FWzsXeXCwuc?fs=1&amp;hl=pt_BR&amp;rel=0&amp;color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999&amp;hd=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="600" height="362" src="http://www.youtube.com/v/FWzsXeXCwuc?fs=1&amp;hl=pt_BR&amp;rel=0&amp;color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999&amp;hd=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><a href="http://fosgrafe.com/index.php/uma-tortura-para-fotografos">Uma tortura para fotógrafos</a> eh um post do <a href="http://fosgrafe.com">Fos Grafe</a></p>


<!-- Begin SexyBookmarks Menu Code -->
<div class="sexy-bookmarks sexy-bookmarks-expand sexy-bookmarks-spaced">
<ul class="socials">
		<li class="sexy-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Uma+tortura+para+fot%C3%B3grafos+-+http://bit.ly/9NXU5c+(via+@FosGrafe)&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="sexy-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://fosgrafe.com/index.php/uma-tortura-para-fotografos&amp;t=Uma+tortura+para+fot%C3%B3grafos" rel="nofollow" class="external" title="Compartilhar noFacebook">Compartilhar noFacebook</a>
		</li>
		<li class="sexy-orkut">
			<a href="http://promote.orkut.com/preview?nt=orkut.com&amp;tt=Uma+tortura+para+fot%C3%B3grafos&amp;du=http://fosgrafe.com/index.php/uma-tortura-para-fotografos&amp;cn=Se%20voc%C3%AA%20%C3%A9%20um%20fot%C3%B3grafo%20de%20cora%C3%A7%C3%A3o%20fraco%2C%20n%C3%A3o%20veja%20esses%20v%C3%ADdeos%21%20N%C3%A3o%20tenho%20um%20cora%C3%A7%C3%A3o%20t%C3%A3o%20mole%20assim%2C%20mas%20confesso%20que%20ver%20estas%20cenas%20me%20deu%20DESESPERO%21%20A%20galera%20da%20DigitalRev%20TV%20resolveu%20testar%20os%20limites%20de%20uma%20Nikon%20D90%20e%20uma%20Canon%20550D%2C%20literalmente%2C%20para%20descobrir%20qual%20das%20duas%20aguent" rel="nofollow" class="external" title="Promover noOrkut">Promover noOrkut</a>
		</li>
		<li class="sexy-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Uma%20tortura%20para%20fot%C3%B3grafos%22&amp;body=I+thought+this+article+might+interest+you.%0A%0A%22Se%20voc%C3%AA%20%C3%A9%20um%20fot%C3%B3grafo%20de%20cora%C3%A7%C3%A3o%20fraco%2C%20n%C3%A3o%20veja%20esses%20v%C3%ADdeos%21%20N%C3%A3o%20tenho%20um%20cora%C3%A7%C3%A3o%20t%C3%A3o%20mole%20assim%2C%20mas%20confesso%20que%20ver%20estas%20cenas%20me%20deu%20DESESPERO%21%20A%20galera%20da%20DigitalRev%20TV%20resolveu%20testar%20os%20limites%20de%20uma%20Nikon%20D90%20e%20uma%20Canon%20550D%2C%20literalmente%2C%20para%20descobrir%20qual%20das%20duas%20aguent%22%0A%0AYou+can+read+the+full+article+here%3A%20http://fosgrafe.com/index.php/uma-tortura-para-fotografos" rel="nofollow" class="external" title="Enviar para um amigo?">Enviar para um amigo?</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>
<!-- End SexyBookmarks Menu Code -->

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fosgrafe.com/index.php/uma-tortura-para-fotografos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Destaque da semana &#8211; Fós Grafê no Flickr</title>
		<link>http://fosgrafe.com/index.php/destaque-da-semana-fos-grafe-no-flickr-35</link>
		<comments>http://fosgrafe.com/index.php/destaque-da-semana-fos-grafe-no-flickr-35#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 01:38:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eliane Terrataca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[O melhor do Flickr]]></category>
		<category><![CDATA[destaque]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[fós grafê]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fosgrafe.com/?p=2714</guid>
		<description><![CDATA[Observei esta imagem por uns bons minutos. Olhei, analisei, olhei de perto, de longe, observei os detalhes, as cores, tudo. Só consegui chegar a uma conclusão: inexplicavelmente linda! Todos sabem o quanto é difícil fotografar espetáculos e shows, a iluminação sempre muda, os personagens nunca ficam comportados esperando você fotografá-los, o coração fica disparado (sempre [...]<p><a href="http://fosgrafe.com/index.php/destaque-da-semana-fos-grafe-no-flickr-35">Destaque da semana &#8211; Fós Grafê no Flickr</a> eh um post do <a href="http://fosgrafe.com">Fos Grafe</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Observei esta imagem por uns bons minutos. Olhei, analisei, olhei de perto, de longe, observei os detalhes, as cores, tudo. Só consegui chegar a uma conclusão: inexplicavelmente linda! Todos sabem o quanto é difícil fotografar espetáculos e shows, a iluminação sempre muda, os personagens nunca ficam comportados esperando você fotografá-los, o coração fica disparado (sempre com aquela agústia: será que clico agora?) e é sempre complicado acertar o enquadramento. Aqui está tudo perfeito, esta fotografia, registrada por <strong id="yui_3_1_0_1_12832173967401565"></strong><strong id="yui_3_1_0_1_12832173967401565"><a id="yui_3_1_0_1_1283217396740875" href="http://www.flickr.com/photos/aureliovinicius/" target="_blank">Aurélio Vinícius</a></strong> através da <em>Point &amp; Shoot</em> <strong>Fujifilm FinePix S100FS</strong>, me deixou simplesmente sem palavras. Portanto, façam como eu: não tente explicar, apenas aprecie! Parabéns pelo olhar atento e bem treinado, Aurélio!</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.flickr.com/photos/aureliovinicius/3829154422/in/pool-fosgrafe" target="_blank"><img class="aligncenter" src="http://farm3.static.flickr.com/2620/3829154422_783202e9ab.jpg" alt="" width="500" height="376" /></a></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #888888;"><em><strong>Informações         do click</strong><br />
Exposição: 1/100 sec<br />
Abertura: f/ 3.6<br />
Distância focal: 19.9 mm<br />
ISO: 1600</em></span></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Não  esqueça de compartilhar suas  fotos em <a href="http://www.flickr.com/groups/fosgrafe" target="_blank">nossa comunidade do Flickr</a>!<br />
</strong><em>No momento contamos com 392 membros e 4.269 imagens  publicadas</em></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Acompanhe as novidades através do </strong><strong><a href="http://www.twitter.com/FosGrafe" target="_blank">Twitter</a></strong><strong><br />
e também pelo <span style="color: #0000ff;">Facebook</span>, na <a title="Faça parte também no Facebook" href="http://www.facebook.com/pages/Fos-Grafe/119928434698535" target="_blank">página do Fós Grafê</a>.</strong></p>
<p><a href="http://fosgrafe.com/index.php/destaque-da-semana-fos-grafe-no-flickr-35">Destaque da semana &#8211; Fós Grafê no Flickr</a> eh um post do <a href="http://fosgrafe.com">Fos Grafe</a></p>


<!-- Begin SexyBookmarks Menu Code -->
<div class="sexy-bookmarks sexy-bookmarks-expand sexy-bookmarks-spaced">
<ul class="socials">
		<li class="sexy-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Destaque+da+semana+-+F%C3%B3s+Graf%C3%AA+no+Flickr+-+http://bit.ly/9NwZ1b+(via+@FosGrafe)&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="sexy-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://fosgrafe.com/index.php/destaque-da-semana-fos-grafe-no-flickr-35&amp;t=Destaque+da+semana+-+F%C3%B3s+Graf%C3%AA+no+Flickr" rel="nofollow" class="external" title="Compartilhar noFacebook">Compartilhar noFacebook</a>
		</li>
		<li class="sexy-orkut">
			<a href="http://promote.orkut.com/preview?nt=orkut.com&amp;tt=Destaque+da+semana+-+F%C3%B3s+Graf%C3%AA+no+Flickr&amp;du=http://fosgrafe.com/index.php/destaque-da-semana-fos-grafe-no-flickr-35&amp;cn=Observei%20esta%20imagem%20por%20uns%20bons%20minutos.%20Olhei%2C%20analisei%2C%20olhei%20de%20perto%2C%20de%20longe%2C%20observei%20os%20detalhes%2C%20as%20cores%2C%20tudo.%20S%C3%B3%20consegui%20chegar%20a%20uma%20conclus%C3%A3o%3A%20inexplicavelmente%20linda%21%20Todos%20sabem%20o%20quanto%20%C3%A9%20dif%C3%ADcil%20fotografar%20espet%C3%A1culos%20e%20shows%2C%20a%20ilumina%C3%A7%C3%A3o%20sempre%20muda%2C%20os%20personagens%20nunc" rel="nofollow" class="external" title="Promover noOrkut">Promover noOrkut</a>
		</li>
		<li class="sexy-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Destaque%20da%20semana%20-%20F%C3%B3s%20Graf%C3%AA%20no%20Flickr%22&amp;body=I+thought+this+article+might+interest+you.%0A%0A%22Observei%20esta%20imagem%20por%20uns%20bons%20minutos.%20Olhei%2C%20analisei%2C%20olhei%20de%20perto%2C%20de%20longe%2C%20observei%20os%20detalhes%2C%20as%20cores%2C%20tudo.%20S%C3%B3%20consegui%20chegar%20a%20uma%20conclus%C3%A3o%3A%20inexplicavelmente%20linda%21%20Todos%20sabem%20o%20quanto%20%C3%A9%20dif%C3%ADcil%20fotografar%20espet%C3%A1culos%20e%20shows%2C%20a%20ilumina%C3%A7%C3%A3o%20sempre%20muda%2C%20os%20personagens%20nunc%22%0A%0AYou+can+read+the+full+article+here%3A%20http://fosgrafe.com/index.php/destaque-da-semana-fos-grafe-no-flickr-35" rel="nofollow" class="external" title="Enviar para um amigo?">Enviar para um amigo?</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>
<!-- End SexyBookmarks Menu Code -->

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fosgrafe.com/index.php/destaque-da-semana-fos-grafe-no-flickr-35/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Destaque da semana &#8211; Fós Grafê no Flickr</title>
		<link>http://fosgrafe.com/index.php/destaque-da-semana-fos-grafe-no-flickr-34</link>
		<comments>http://fosgrafe.com/index.php/destaque-da-semana-fos-grafe-no-flickr-34#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 02:32:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eliane Terrataca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[O melhor do Flickr]]></category>
		<category><![CDATA[destaque]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fosgrafe.com/?p=2711</guid>
		<description><![CDATA[Belo flagrante registrado por Sergio Ferreira. É o tipo de foto que você tenta colocar alguma interpretação profunda, mas a simplicidade da cena é tão bonita que você desiste e fica feliz em apenas observar. Uma fotografia, registrada com uma Nikon D60, que te permite investir alguns bons minutos em uma observação que agrada qualquer [...]<p><a href="http://fosgrafe.com/index.php/destaque-da-semana-fos-grafe-no-flickr-34">Destaque da semana &#8211; Fós Grafê no Flickr</a> eh um post do <a href="http://fosgrafe.com">Fos Grafe</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Belo flagrante registrado por <strong id="yui_3_1_0_1_12825190533822643"><a id="yui_3_1_0_1_12825190533822642" href="http://www.flickr.com/photos/sergionovaes/" target="_blank">Sergio Ferreira</a></strong>. É o tipo de foto que você tenta colocar alguma interpretação profunda, mas a simplicidade da cena é tão bonita que você desiste e fica feliz em apenas observar. Uma fotografia, registrada com uma Nikon D60, que te permite investir alguns bons minutos em uma observação que agrada qualquer olhar atento aos bons momentos da vida. O que eu mais gostei aqui, foi o enquadramento. Parabéns pelo click Sérgio!</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.flickr.com/photos/sergionovaes/3528091997/in/pool-fosgrafe"></a><a href="http://www.flickr.com/photos/sergionovaes/3528091997/in/pool-fosgrafe" target="_blank"><img class="aligncenter" src="http://farm3.static.flickr.com/2397/3528091997_d61382fd60.jpg" alt="" width="500" height="336" /></a></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #888888;"><em><strong>Informações         do click</strong><br />
Exposição: 1/2000 sec<br />
Abertura: f/ 5.60<br />
Distância focal: 300 mm<br />
ISO: 400</em></span></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Não  esqueça de compartilhar suas  fotos em <a href="http://www.flickr.com/groups/fosgrafe" target="_blank">nossa comunidade do Flickr</a>!<br />
</strong><em>No momento contamos com 387 membros e 4.111 imagens  publicadas</em></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Acompanhe as novidades através do </strong><strong><a href="http://www.twitter.com/FosGrafe" target="_blank">Twitter</a></strong><strong><br />
e também pelo <span style="color: #0000ff;">Facebook</span>, na <a title="Faça parte também no Facebook" href="http://www.facebook.com/pages/Fos-Grafe/119928434698535" target="_blank">página do Fós Grafê</a>.</strong></p>
<p><a href="http://fosgrafe.com/index.php/destaque-da-semana-fos-grafe-no-flickr-34">Destaque da semana &#8211; Fós Grafê no Flickr</a> eh um post do <a href="http://fosgrafe.com">Fos Grafe</a></p>


<!-- Begin SexyBookmarks Menu Code -->
<div class="sexy-bookmarks sexy-bookmarks-expand sexy-bookmarks-spaced">
<ul class="socials">
		<li class="sexy-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Destaque+da+semana+-+F%C3%B3s+Graf%C3%AA+no+Flickr+-+http://bit.ly/9ulUJS+(via+@FosGrafe)&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="sexy-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://fosgrafe.com/index.php/destaque-da-semana-fos-grafe-no-flickr-34&amp;t=Destaque+da+semana+-+F%C3%B3s+Graf%C3%AA+no+Flickr" rel="nofollow" class="external" title="Compartilhar noFacebook">Compartilhar noFacebook</a>
		</li>
		<li class="sexy-orkut">
			<a href="http://promote.orkut.com/preview?nt=orkut.com&amp;tt=Destaque+da+semana+-+F%C3%B3s+Graf%C3%AA+no+Flickr&amp;du=http://fosgrafe.com/index.php/destaque-da-semana-fos-grafe-no-flickr-34&amp;cn=Belo%20flagrante%20registrado%20por%20Sergio%20Ferreira.%20%C3%89%20o%20tipo%20de%20foto%20que%20voc%C3%AA%20tenta%20colocar%20alguma%20interpreta%C3%A7%C3%A3o%20profunda%2C%20mas%20a%20simplicidade%20da%20cena%20%C3%A9%20t%C3%A3o%20bonita%20que%20voc%C3%AA%20desiste%20e%20fica%20feliz%20em%20apenas%20observar.%20Uma%20fotografia%2C%20registrada%20com%20uma%20Nikon%20D60%2C%20que%20te%20permite%20investir%20alguns%20bons%20min" rel="nofollow" class="external" title="Promover noOrkut">Promover noOrkut</a>
		</li>
		<li class="sexy-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Destaque%20da%20semana%20-%20F%C3%B3s%20Graf%C3%AA%20no%20Flickr%22&amp;body=I+thought+this+article+might+interest+you.%0A%0A%22Belo%20flagrante%20registrado%20por%20Sergio%20Ferreira.%20%C3%89%20o%20tipo%20de%20foto%20que%20voc%C3%AA%20tenta%20colocar%20alguma%20interpreta%C3%A7%C3%A3o%20profunda%2C%20mas%20a%20simplicidade%20da%20cena%20%C3%A9%20t%C3%A3o%20bonita%20que%20voc%C3%AA%20desiste%20e%20fica%20feliz%20em%20apenas%20observar.%20Uma%20fotografia%2C%20registrada%20com%20uma%20Nikon%20D60%2C%20que%20te%20permite%20investir%20alguns%20bons%20min%22%0A%0AYou+can+read+the+full+article+here%3A%20http://fosgrafe.com/index.php/destaque-da-semana-fos-grafe-no-flickr-34" rel="nofollow" class="external" title="Enviar para um amigo?">Enviar para um amigo?</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>
<!-- End SexyBookmarks Menu Code -->

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fosgrafe.com/index.php/destaque-da-semana-fos-grafe-no-flickr-34/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desafio para o Dia Mundial da Fotografia</title>
		<link>http://fosgrafe.com/index.php/desafio-para-o-dia-mundial-da-fotografia</link>
		<comments>http://fosgrafe.com/index.php/desafio-para-o-dia-mundial-da-fotografia#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 03:21:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eliane Terrataca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[desafio]]></category>
		<category><![CDATA[dia mundial da fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fosgrafe.com/?p=2701</guid>
		<description><![CDATA[Encontrei aqui em meus arquivos um poema que salvei de algum lugar longínquo da internet há muito tempo atrás. Li, reli, pensei no dia especial de hoje e resolvi lançar um desafio&#8230;
A ideia é simples: inspire-se com o poema e saia para fotografar. Registre algo que traduza o que você compreendeu/captou do poema. Fique a [...]<p><a href="http://fosgrafe.com/index.php/desafio-para-o-dia-mundial-da-fotografia">Desafio para o Dia Mundial da Fotografia</a> eh um post do <a href="http://fosgrafe.com">Fos Grafe</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Encontrei aqui em meus arquivos um poema que salvei de algum lugar longínquo da internet há muito tempo atrás. Li, reli, pensei no dia especial de hoje e resolvi lançar um desafio&#8230;</p>
<p>A ideia é simples: inspire-se com o poema e saia para fotografar.<strong> Registre algo que traduza o que você compreendeu/captou do poema.</strong> Fique a vontade para registrar o que achar melhor, da maneira que preferir, afinal a foto é sempre a visão do fotógrafo. Depois mostre o resultado pra gente. Quero fazer uma seleção de imagens bem bacanas para colocar aqui no <a href="http://www.fosgrafe.com">Fós Grafê</a>.</p>
<p><strong>Aceita o desafio?</strong> Então faça quantas fotos quiser e compartilhe através do<strong> <a href="http://www.flickr.com/groups/fosgrafe" target="_blank">Flickr</a></strong>, <strong><a href="mailto:terrataca@gmail.com">email</a></strong>, <strong><a href="http://www.facebook.com/pages/Fos-Grafe/119928434698535" target="_blank">Facebook</a></strong> ou  <strong><a href="http://www.twitter.com/FosGrafe" target="_blank">Twitter</a> </strong>(sempre identificando como <strong>#DesafioFosGrafe</strong>, ok? Vou dar uma folguinha, <strong>aceitarei as fotos até sábado (21/08)</strong>, ok? Depois seleciono as melhores e divulgo aqui para inspirar todos os leitores.</p>
<p><strong>Gostou da ideia?</strong> Então leia o poema, fotografe, compartilhe e um ótimo <span style="color: #ff6600;"><strong>Dia Mundial da Fotografia</strong></span> para você <img src='http://fosgrafe.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2707" src="http://fosgrafe.com/wp-content/uploads/2010/08/DESAFIO.jpg" alt="" width="600" height="125" /></p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #000080;"><strong>O FOTÓGRAFO</strong></span><br />
<span style="color: #999999;"><em>(Manoel de Barros, 2000)</em></span></p>
<p style="text-align: center;">Dificil fotografar o silêncio<br />
Entretanto tentei. Eu conto:Madrugada a minha aldeia estava morta.<br />
Não se ouvia um barulho, ninguém passava entre as casas.<br />
Eu estava saindo de uma festa.<br />
Eram quase quatro da manhã.<br />
Ia o silêncio pela rua carregando um bêbado.<br />
Preparei minha máquina.<br />
O silêncio era um carregador?<br />
Estava carregando o bêbado.<br />
Fotografei esse carregador.<br />
Tive outras visões naquela madrugada.<br />
Preparei minha máquina de novo.<br />
Tinha um perfume de jasmim no beiral de um sobrado.<br />
Fotografei o perfume.<br />
Vi uma lesma pregada na existência mais do que na pedra.<br />
Fotografei a existência dela.<br />
Vi ainda um azul-perdão no olho de um mendigo.<br />
Fotografei o perdão.<br />
Olhei uma paisagem velha a desabar sobre uma casa.<br />
Fotografei o sobre.<br />
Por fim eu enxerguei a nuvem da calça.<br />
Representou para mim que ela andava na aldeia de braços com Maiakovski &#8211; seu criador.<br />
Fotografei a nuvem na calça e o poeta.<br />
Nenhum outro poeta no mundo faria uma roupa mais justa para cobrir a sua noiva.<br />
A foto saiu legal.</p>
<p><a href="http://fosgrafe.com/index.php/desafio-para-o-dia-mundial-da-fotografia">Desafio para o Dia Mundial da Fotografia</a> eh um post do <a href="http://fosgrafe.com">Fos Grafe</a></p>


<!-- Begin SexyBookmarks Menu Code -->
<div class="sexy-bookmarks sexy-bookmarks-expand sexy-bookmarks-spaced">
<ul class="socials">
		<li class="sexy-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Desafio+para+o+Dia+Mundial+da+Fotografia+-+http://bit.ly/bkR9Wf+(via+@FosGrafe)&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="sexy-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://fosgrafe.com/index.php/desafio-para-o-dia-mundial-da-fotografia&amp;t=Desafio+para+o+Dia+Mundial+da+Fotografia" rel="nofollow" class="external" title="Compartilhar noFacebook">Compartilhar noFacebook</a>
		</li>
		<li class="sexy-orkut">
			<a href="http://promote.orkut.com/preview?nt=orkut.com&amp;tt=Desafio+para+o+Dia+Mundial+da+Fotografia&amp;du=http://fosgrafe.com/index.php/desafio-para-o-dia-mundial-da-fotografia&amp;cn=Encontrei%20aqui%20em%20meus%20arquivos%20um%20poema%20que%20salvei%20de%20algum%20lugar%20long%C3%ADnquo%20da%20internet%20h%C3%A1%20muito%20tempo%20atr%C3%A1s.%20Li%2C%20reli%2C%20pensei%20no%20dia%20especial%20de%20hoje%20e%20resolvi%20lan%C3%A7ar%20um%20desafio...%0D%0A%0D%0AA%20ideia%20%C3%A9%20simples%3A%20inspire-se%20com%20o%20poema%20e%20saia%20para%20fotografar.%20Registre%20algo%20que%20traduza%20o%20que%20voc%C3%AA%20compr" rel="nofollow" class="external" title="Promover noOrkut">Promover noOrkut</a>
		</li>
		<li class="sexy-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Desafio%20para%20o%20Dia%20Mundial%20da%20Fotografia%22&amp;body=I+thought+this+article+might+interest+you.%0A%0A%22Encontrei%20aqui%20em%20meus%20arquivos%20um%20poema%20que%20salvei%20de%20algum%20lugar%20long%C3%ADnquo%20da%20internet%20h%C3%A1%20muito%20tempo%20atr%C3%A1s.%20Li%2C%20reli%2C%20pensei%20no%20dia%20especial%20de%20hoje%20e%20resolvi%20lan%C3%A7ar%20um%20desafio...%0D%0A%0D%0AA%20ideia%20%C3%A9%20simples%3A%20inspire-se%20com%20o%20poema%20e%20saia%20para%20fotografar.%20Registre%20algo%20que%20traduza%20o%20que%20voc%C3%AA%20compr%22%0A%0AYou+can+read+the+full+article+here%3A%20http://fosgrafe.com/index.php/desafio-para-o-dia-mundial-da-fotografia" rel="nofollow" class="external" title="Enviar para um amigo?">Enviar para um amigo?</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>
<!-- End SexyBookmarks Menu Code -->

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fosgrafe.com/index.php/desafio-para-o-dia-mundial-da-fotografia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Destaque da semana &#8211; Fós Grafê no Flickr</title>
		<link>http://fosgrafe.com/index.php/destaque-da-semana-fos-grafe-no-flickr-33</link>
		<comments>http://fosgrafe.com/index.php/destaque-da-semana-fos-grafe-no-flickr-33#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 23:05:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eliane Terrataca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[O melhor do Flickr]]></category>
		<category><![CDATA[destaque]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[fós grafê]]></category>

